HP Buy and Try for 40 Days
Find out more ›
Idéale pour le bureau ou la maison, cette calculatrice Casio MS-120EM dispose de toutes les fonctions nécessaires pour résoudre rapidement et facilement tous les problèmes mathématiques.
Voir toute la descriptionMenge | TVA excl. |
---|---|
1 Unité | €16,49 |
2+ Unités | €14,99 -9% |
L'article demandé au service client n'est plus disponible.
Cette calculatrice de bureau Casio MS-120EM a un affichage à 12 chiffres. Ses caractéristiques comprennent une mémoire à 3 touches, un écran extra large, des fonctions de taxes et de marge de vente à prix coûtant. Elle permet également de calculer des pourcentages. Elle est alimentée par une pile LR1130, mais elle peut également être chargée à l'énergie solaire.
Viking N°. | 1151408 |
EAN/UPC | 4549526609930 |
Calcul de la racine | Non |
Calcul des bénéfices | Oui |
Calcul des marges | Oui |
Calcul des pourcentages | Oui |
Calcul des taxes | Non |
Calcul du temps | Non |
Calcul statistiques | Non |
Changement de signes | Oui |
Conditionnement | Unité |
Conversion monétaire | Oui |
Couleur | Bleu |
Dimensions | 14,9 (L) x 2,8 (P) x 10,1 (H) cm |
Écriture naturelle | Non |
Entrée(s) numérique(s) | Independent |
Fonction arrondi automatique | Non |
Fonction coût, ventes, marges | Oui |
Fonction Cut | Non |
Fonction grand total | Non |
Inclus | 1 x calculatrice de bureau |
Marque | Casio |
Modèle | MS-120EM |
Nombre de caractères affichables | 12 |
Nombre de piles/batteries prises en charge | 1 |
Nombre et type de piles | 1 |
Restitution réaliste | Non |
Séparateur au millier | Oui |
Touche ce correction | Oui |
Touche double zéro | Non |
Touches mémoire | 3 |
Type d'alimentation | Solaire/Pile |
Type de produit | Calculatrice |
Cliquez ici pour obtenir de l'aide concernant votre compte, vos commandes et livraisons ou contactez nous au (0032) 3860 5272
Du lundi au vendredi de 9h à 17h
Votre avis compte ! Nous aimerions avoir votre avis.